はじめに
必ずお読みください

巻き爪度数表について
左図の「巻き爪度数表」を利用し、巻き爪の程度を計測いたします。度数表の数字(巻いている度合い)が料金の目安になるわかりやすい料金設定です。巻き爪度数が軽くなるにつれて料金がお安くなります。
料金表
以下の料金は全国統一となります。
事前に料金をご提示し、お客様に納得をいただいた上で施術を行います。
カウンセリングを行っておりますので巻き爪ケアにご興味のある方は是非1度お越しください。
施術内容 | 単位 | 料金(税込) | 同じ爪の2か所目 |
---|---|---|---|
カウンセリング | 1回 | 2200円 | ー |
軽度の巻き爪 | 40度(1か所) | 6600円 | 2200円 |
50度(1か所) | 7700円 | 2200円 | |
中度の巻き爪 | 60度(1か所) | 8800円 | 2200円 |
70度(1か所) | 9900円 | 2200円 | |
重度の巻き爪 | 80度(1か所) | 11000円 | 2200円 |
90度(1か所) | 12100円 | 2200円 | |
100度(1か所) | 13200円 | 2200円 | |
補助上げ ※1枚の補正器具で反対側も補助的に上げる場合 | 1か所 | 2200円 | ー |
根本上げ | 1か所 | 7700円 | 5500円 |
割れ爪の補正 | 1か所 | 5500円 | ー |
メンテナンスや補強 ※補正器具を取り替えずに浮きの除去や爪の整えのみを行う場合 | 1か所 | 3300円 | 2200円 |
継続補正 ※巻き爪になる要因を取り除き、補正を繰り返しても、次々と巻いている爪が出てくる場合 | 1か所 | 3300円 | ー |
1趾 | 5500円 | ー | |
爪切り | 爪切りのみ | 3850円 | ー |
爪切りのみ(75歳以上の方) | 3300円 | ー | |
補正ケアも同時にされる方 | 2200円 | ー | |
陥入爪 | 1か所 | 7700円 | ー |
プリパレーション ※補正器具を取り付ける前の下地処理。 爪の状態によりプリパレーション料金が必要になります。 | 1趾(ゆび) ※1趾とは足のゆび1本のことです | 2200円 | ー |
※継続補正へ切り替える判断基準について下記のように設定しています。
①巻き爪や陥入爪になる要因(足先への悪環境)を取り除くことができない場合 | 例)「仕事でハイヒールを履かなければならない」 「激しいスポーツをする」 「重度の外反母趾」など |
②内疾患 | 医師の診断によるもの |
③遺伝的要因 | 上記①②の巻き爪になる要因を取り除き、なおかつ根元上げをしても次々と巻いている爪が出てくる場合、遺伝的な巻き爪である可能性が考えられます。 |